《三國(guó)群將傳》端午定制稱(chēng)號(hào)活動(dòng)來(lái)襲,助力主公逐鹿中原!
節(jié)日定制稱(chēng)號(hào):端午定制稱(chēng)號(hào)活動(dòng)來(lái)襲,助力主公逐鹿中原! | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則 | |||||
活動(dòng)期間累充 | 定制稱(chēng)號(hào) | 主公稱(chēng)號(hào) | 文字限制 | 任選屬性條目 | |
5000 | A級(jí) | 可發(fā)言 | 四字 | 2 | |
10000 | AAA級(jí) | 可發(fā)言 | 四至五字 | 3 | |
25000 | S級(jí) | 可發(fā)言 | 四至六字 | 4 | |
50000 | SSS級(jí) | 可發(fā)言 | 四至七字 | 5 | |
自選屬性區(qū)域:以下屬性均為全體屬性加成 | |||||
自帶屬性類(lèi)型 | A級(jí)自帶屬性 | AAA級(jí)自帶屬性 | S級(jí)自帶屬性 | SSS級(jí)自帶屬性 | |
攻擊 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | |
防御 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | |
氣血 | 50000 | 90000 | 125000 | 250000 | |
自選屬性類(lèi)型 | A級(jí)任選2條屬性 | AAA級(jí)任選3條屬性 | S級(jí)任選4條屬性 | SSS級(jí)任選5條屬性 | |
暴擊率 | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 5.00% | |
抗暴率 | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 5.00% | |
命中率 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% | |
閃避率 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% | |
暴擊傷害 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% | |
抵抗暴傷 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% | |
傷害加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% | |
傷害減免 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% | |
PVP傷害減免 | 2.40% | 3.20% | 4.80% | 8.00% | |
PVP傷害加成 | 2.40% | 3.20% | 4.80% | 8.00% | |
經(jīng)驗(yàn)加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% | |
銅錢(qián)加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% | |
糧食加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% | |
粵網(wǎng)游運(yùn)營(yíng)備 2024-037號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602007664號(hào)