《三國群將傳》五一定制稱號活動(dòng)來襲,助力主公逐鹿中原!
節(jié)日定制稱號:五一定制稱號活動(dòng)來襲,助力主公逐鹿中原! | ||||
活動(dòng)規(guī)則: | ||||
活動(dòng)期間,累積充值達(dá)到指定檔位可額外獲得個(gè)性定制稱號,個(gè)性稱號擁有炫酷外觀、自定義文案、稀有屬性、發(fā)言特效 | ||||
本次節(jié)日定制稱號之一,可額外獲得秘藏碎片獎(jiǎng)勵(lì),湊齊80個(gè)相同碎片即可激活秘藏,秘藏?fù)碛械貓D炫酷光效,讓主公威震八方! | ||||
活動(dòng)時(shí)間:5月1日00:00-5月7日24:00 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)檔位: | ||||
充值達(dá)5000元,可定制A級稱號(4字,自帶攻防血基礎(chǔ)屬性,自選稀有屬性2條)+橙色秘藏碎片自選*30 | ||||
充值達(dá)10000元,可定制AAA級稱號(5字,自帶攻防血基礎(chǔ)屬性,自選稀有屬性3條)+橙色秘藏碎片自選*30 | ||||
充值達(dá)25000元,可定制S級稱號(6字,自帶攻防血基礎(chǔ)屬性,自選稀有屬性4條)+紅色秘藏碎片自選*30 | ||||
充值達(dá)50000元,可定制SSS級稱號(7字,自帶攻防血基礎(chǔ)屬性,自選稀有屬性5條)+紅色秘藏碎片自選*30 | ||||
注:獎(jiǎng)勵(lì)取符合條件的最高檔位 | ||||
橙色秘藏碎片自選:藍(lán)色幽夢碎片*30或橙色秘藏碎片*30中自選其一 | ||||
紅色秘藏碎片自選:乾坤八卦碎片*30或新紅色秘藏碎片*30中自選其一 | ||||
滿足條件的玩家可聯(lián)系Q群客服或微信專屬客服進(jìn)行稱號定制,定制稱號名稱不得含有政治敏感、侮辱冒犯他人、特殊字符等字眼 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則 | ||||
活動(dòng)期間累充 | 定制稱號 | 主公稱號 | 文字限制 | 任選屬性條目 |
5000 | A級 | 可發(fā)言 | 四字 | 2 |
10000 | AAA級 | 可發(fā)言 | 四至五字 | 3 |
25000 | S級 | 可發(fā)言 | 四至六字 | 4 |
50000 | SSS級 | 可發(fā)言 | 四至七字 | 5 |
自選屬性區(qū)域:以下屬性均為全體屬性加成 | ||||
自帶屬性類型 | A級自帶屬性 | AAA級自帶屬性 | S級自帶屬性 | SSS級自帶屬性 |
攻擊 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 |
防御 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 |
氣血 | 50000 | 90000 | 125000 | 250000 |
自選屬性類型 | A級任選2條屬性 | AAA級任選3條屬性 | S級任選4條屬性 | SSS級任選5條屬性 |
暴擊率 | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 5.00% |
抗暴率 | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 5.00% |
命中率 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% |
閃避率 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% |
暴擊傷害 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% |
抵抗暴傷 | 2.00% | 2.67% | 4.00% | 10.00% |
傷害加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
傷害減免 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
PVP傷害減免 | 2.40% | 3.20% | 4.80% | 8.00% |
PVP傷害加成 | 2.40% | 3.20% | 4.80% | 8.00% |
經(jīng)驗(yàn)加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
銅錢加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
糧食加成 | 1.20% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
粵網(wǎng)游運(yùn)營備 2024-037號
粵公網(wǎng)安備 44010602007664號