《天問(wèn)》限時(shí)返利活動(dòng)
線下返利一:充值返利活動(dòng)(只選對(duì)應(yīng)一檔獎(jiǎng)勵(lì))
活動(dòng)時(shí)間:2021年8月18日0點(diǎn)開(kāi)始--2021年8月31日24點(diǎn)
返利時(shí)間:當(dāng)天的充值隔天完成結(jié)算~(節(jié)假日延長(zhǎng)) 如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系客服
返利條件:
1.單日充值滿 2000-4999 鉆石額度享受充值鉆石數(shù) 20% 返利(真實(shí)充值,不包含充值卡充值)
2.單日充值滿 5000-9999 鉆石額度享受充值鉆石數(shù) 30% 返利(真實(shí)充值,不包含充值卡充值)
3.單日充值滿 10000-19999 鉆石額度享受充值鉆石數(shù) 40% 返利(真實(shí)充值,不包含充值卡充值)
4.單日充值滿 20000 鉆石額度享受充值鉆石數(shù) 50% 返利(真實(shí)充值,不包含充值卡充值)
5.返利鉆石不計(jì)算入新的充值
線下返利二:消費(fèi)返利活動(dòng)(只選對(duì)應(yīng)一檔獎(jiǎng)勵(lì))
活動(dòng)時(shí)間:2021年8月18日0點(diǎn)開(kāi)始--2021年8月31日24點(diǎn)
返利條件:
1.單日消費(fèi)滿 10000-19999 鉆石額度享受戰(zhàn)力50000以下外觀卡任意一張(戰(zhàn)騎,時(shí)裝,翅膀等)
2.單日消費(fèi)滿 20000-29999 鉆石額度享受戰(zhàn)力110000以下外觀卡任意一張(戰(zhàn)騎,時(shí)裝,翅膀等)
3.單日消費(fèi)滿 30000-49999 鉆石額度享受戰(zhàn)力180000以下外觀卡任意一張(戰(zhàn)騎,時(shí)裝,翅膀等)
4.單日消費(fèi)滿 50000 及以上鉆石額度享受戰(zhàn)力300000以下外觀卡任意一張(戰(zhàn)騎,時(shí)裝,翅膀等)
線下返利三:定制稱號(hào)活動(dòng)(稱號(hào)上加上紅色印章“定制專屬”)(只選對(duì)應(yīng)一檔獎(jiǎng)勵(lì))
活動(dòng)時(shí)間:2021年8月18日0點(diǎn)開(kāi)始--2021年8月31日24點(diǎn)
返利條件:
1.單日累充達(dá)到 2000元(真實(shí)充值,不包含充值卡充值),可聯(lián)系客服申請(qǐng),獲贈(zèng)一份專屬定制稱號(hào),稱號(hào)戰(zhàn)力+168888
2.單日累充達(dá)到 5000元(真實(shí)充值,不包含充值卡充值),可聯(lián)系客服申請(qǐng),獲贈(zèng)一份專屬定制稱號(hào),稱號(hào)戰(zhàn)力+666666
申請(qǐng)流程:
1.獲得定制資格的玩家需提供4字名稱(可有 7 天的考慮時(shí)間,確定后,不可更改),稱號(hào)的制作發(fā)放工作將在隨后的5個(gè)工作日內(nèi)完成
2.稱號(hào)字?jǐn)?shù)可增加,上限為6字。字?jǐn)?shù)增加要求可聯(lián)系客服咨詢
3.稱號(hào)名稱不得涉及政治、色情、暴力、迷信等不文明和違法內(nèi)容
4.自定義樣式供玩家挑選,可聯(lián)系客服進(jìn)行咨詢
5.可選稱號(hào)樣式

消費(fèi)返利外觀選擇列表
裝扮 | 戰(zhàn)騎 | ||||||
大類 | 小類 | 名字 | 戰(zhàn)力 | 大類 | 小類 | 名字 | 戰(zhàn)力 |
時(shí)裝 | 個(gè)性系列 | 月夕花朝 | 1720 | 戰(zhàn)騎 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 逍遙仙鶴 | 5160 |
個(gè)性系列 | 春花秋月 | 2580 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 驚雷焰鷹 | 12900 | ||
個(gè)性系列 | 照螢映雪 | 5160 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 玄月焱雕 | 7740 | ||
個(gè)性系列 | 樂(lè)炫繽紛 | 5160 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 蒼云骨鶴 | 10320 | ||
個(gè)性系列 | 結(jié)婚禮服 | 5200 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 紫虹碧鶴 | 17200 | ||
個(gè)性系列 | 熱帶風(fēng)情 | 7740 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 追日金鳳 | 25800 | ||
個(gè)性系列 | 碧海青天 | 10320 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 寒冰玄鳳 | 51600 | ||
個(gè)性系列 | 柔情似水 | 12900 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 鳳翥龍翔魚(yú) | 25800 | ||
個(gè)性系列 | 福星高照 | 16666 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 七彩鳳凰 | 34400 | ||
個(gè)性系列 | 熱帶雨林 | 17200 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 萬(wàn)年玄龜 | 43000 | ||
個(gè)性系列 | 祥徵鳳律 | 18920 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 蠻荒巨龍 | 107500 | ||
個(gè)性系列 | 東方禮服 | 20640 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 海燕雙棲 | 172000 | ||
個(gè)性系列 | 霸王御甲 | 25800 | 飛禽戰(zhàn)騎 | 鸞鳳和鳴 | 258000 | ||
性感系列 | 紫虛浩月 | 34400 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 屠妖星劍 | 5160 | ||
性感系列 | 制服誘惑 | 43000 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 玉流青劍 | 12900 | ||
性感系列 | 春暖龍魂 | 64500 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 無(wú)妄玄劍 | 17200 | ||
性感系列 | 霓霞煙羅 | 103200 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 蝕淚幻劍 | 25800 | ||
性感系列 | 燃情濱海 | 107500 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 碧玉元?jiǎng)?/span> | 64500 | ||
性感系列 | 辭舊迎新 | 137600 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 紫霞神劍 | 107500 | ||
性感系列 | 冬日戀歌 | 361200 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 昭日圣劍 | 7740 | ||
性感系列 | 黃袍加身 | 550000 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 霓霞天劍 | 10320 | ||
名字 | 戰(zhàn)力 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 龍吟幻劍 | 34400 | |||
翅膀 | 翅膀系列 | 顏華月羽 | 5160 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 寂滅冥劍 | 43000 | |
翅膀系列 | 金晶鳳羽 | 10320 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 黃金戰(zhàn)車 | 103200 | ||
翅膀系列 | 深藍(lán)幻羽 | 17200 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 昊天神劍 | 16666 | ||
翅膀系列 | 太凰紫羽 | 25800 | 飛劍戰(zhàn)騎 | 龍皇神劍 | 172000 | ||
翅膀系列 | 迷夢(mèng)蝶羽 | 34400 | 名字 | 戰(zhàn)力 | |||
翅膀系列 | 琉璃天羽 | 64500 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 暮云碧輪 | 5160 | ||
翅膀系列 | 圣靈神翼 | 107500 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 御虛噬輪 | 25800 | ||
翅膀系列 | 紫天幻翼 | 7740 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 紫電碧輪 | 34400 | ||
翅膀系列 | 羅天圣翼 | 12900 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 幻光晶輪 | 64500 | ||
翅膀系列 | 幽靈冥羽 | 43000 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 赤霄龍輪 | 107500 | ||
翅膀系列 | 比翼雙飛 | 258000 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 真武雷輪 | 7740 | ||
名字 | 戰(zhàn)力 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 七煞天輪 | 10320 | |||
背飾系列 | 萬(wàn)劍歸宗 | 5160 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 紫薇金輪 | 12900 | ||
背飾系列 | 五彩天燈 | 12900 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 噬魂圣輪 | 17200 | ||
背飾系列 | 綺星二胡 | 17200 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 神武云輪 | 43000 | ||
背飾系列 | 幽盈仙傘 | 25800 | 戰(zhàn)輪戰(zhàn)騎 | 玫瑰戰(zhàn)輪 | 68800 | ||
背飾系列 | 白玉如意 | 34400 | 神兵 | ||||
背飾系列 | 萬(wàn)鳳烈劍 | 64500 | 大類 | 小類 | 名字 | 戰(zhàn)力 | |
背飾系列 | 無(wú)字天書(shū) | 7740 | 神兵 | 屬性神兵 | 宵練劍 | 1600 | |
背飾系列 | 映江繡月 | 107500 | 屬性神兵 | 滅魂劍 | 3200 | ||
背飾系列 | 緣定三生 | 10320 | 屬性神兵 | 純鈞劍 | 9600 | ||
背飾系列 | 如夢(mèng)豎琴 | 10320 | 屬性神兵 | 萬(wàn)仞劍 | 11200 | ||
背飾系列 | 五行八卦 | 43000 | 屬性神兵 | 誡心劍 | 12800 | ||
背飾系列 | 珠聯(lián)璧合 | 20640 | 屬性神兵 | 青霜?jiǎng)?/span> | 14400 | ||
背飾系列 | 可愛(ài)小貓咪 | 172000 | 屬性神兵 | 龍淵劍 | 16000 | ||
背飾系列 | 負(fù)笈從師 | 258000 | 屬性神兵 | 巨闕劍 | 19200 | ||
名字 | 戰(zhàn)力 | 屬性神兵 | 軒轅劍 | 24000 | |||
披風(fēng)系列 | 錦衣夜行 | 5160 | 法寶 | ||||
披風(fēng)系列 | 太荒古魂 | 7740 | 大類 | 小類 | 名字 | 戰(zhàn)力 | |
披風(fēng)系列 | 燕麟化煞 | 10320 | 法寶 | 金系法寶 | 東皇鐘 | 1800 | |
披風(fēng)系列 | 金蟬朝佛 | 12900 | 金系法寶 | 飛龍槍 | 6000 | ||
披風(fēng)系列 | 赤鳳朝陽(yáng) | 17200 | 金系法寶 | 神火罩 | 12000 | ||
披風(fēng)系列 | 龍騰九天 | 25800 | 金系法寶 | 乾坤圖 | 36000 | ||
披風(fēng)系列 | 浮生若夢(mèng) | 34400 | 金系法寶 | 紫金鐘 | 24000 | ||
披風(fēng)系列 | 峨冠博帶 | 43000 | 金系法寶 | 金蛟剪 | 42000 | ||
披風(fēng)系列 | 霓裳羽衣 | 64500 | 金系法寶 | 圣天琴 | 66000 | ||
披風(fēng)系列 | 玉宇瓊霄 | 107500 | 金系法寶 | 滅世印 | 108000 | ||
披風(fēng)系列 | 佳偶天成 | 18060 | 木系法寶 | 山河扇 | 1800 | ||
披風(fēng)系列 | 五福臨門 | 16666 | 木系法寶 | 混天扇 | 6000 | ||
名字 | 戰(zhàn)力 | 木系法寶 | 昆侖鏡 | 12000 | |||
裝扮 | 個(gè)性頭像 | 傲武俠影 | 600 | 木系法寶 | 青龍珠 | 18000 | |
個(gè)性頭像 | 鶴舞清塵 | 1200 | 木系法寶 | 煉妖壺 | 24000 | ||
個(gè)性頭像 | 碧水凌分 | 1800 | 木系法寶 | 七寶琴 | 42000 | ||
個(gè)性頭像 | 紅蓮武道 | 2400 | 木系法寶 | 靈鶴臺(tái) | 66000 | ||
個(gè)性頭像 | 滄海星河 | 3000 | 木系法寶 | 須彌鑒 | 108000 | ||
個(gè)性頭像 | 皇城無(wú)雙 | 3600 | |||||
個(gè)性頭像 | 孤鴻飄羽 | 4200 | |||||
個(gè)性頭像 | 浪跡天涯 | 4800 | |||||
個(gè)性頭像 | 蕭爺爭(zhēng)風(fēng) | 5400 | |||||
個(gè)性頭像 | 鳳舞九天 | 6000 | |||||
名字 | 戰(zhàn)力 | ||||||
個(gè)性相框 | 絢麗奪目 | 600 | |||||
個(gè)性相框 | 潤(rùn)澤晶瑩 | 1200 | |||||
個(gè)性相框 | 晶瑩剔透 | 1800 | |||||
個(gè)性相框 | 滿屋生輝 | 2400 | |||||
個(gè)性相框 | 冰雪情緣 | 3000 | |||||
個(gè)性相框 | 流光溢彩 | 3600 | |||||
個(gè)性相框 | 鳥(niǎo)語(yǔ)花香 | 4200 | |||||
個(gè)性相框 | 繁花似錦 | 4800 | |||||
個(gè)性相框 | 詩(shī)情畫(huà)意 | 5400 | |||||
個(gè)性相框 | 水木清華 | 6000 | |||||
名字 | 戰(zhàn)力 | ||||||
個(gè)性氣泡 | 海洋 | 600 | |||||
個(gè)性氣泡 | 荷花 | 1200 | |||||
個(gè)性氣泡 | 小白兔 | 1800 | |||||
個(gè)性氣泡 | 小燈籠 | 2400 | |||||
個(gè)性氣泡 | 小貓咪 | 3000 | |||||
個(gè)性氣泡 | 小萌貓 | 3600 | |||||
個(gè)性氣泡 | 比卡丘 | 4200 | |||||
個(gè)性氣泡 | 小豬豬 | 4800 | |||||
個(gè)性氣泡 | 友誼小船 | 5400 | |||||
個(gè)性氣泡 | 小閨蜜 | 6000 | |||||
名字 | 戰(zhàn)力 | ||||||
跑馬燈 | 個(gè)性系列 | 瑞獸賀年 | 88888 | ||||
個(gè)性系列 | 年年有余 | 88888 | |||||
個(gè)性系列 | 勞動(dòng)光榮 | 128888 | |||||
個(gè)性系列 | 萬(wàn)圣狂歡 | 128888 | |||||
個(gè)性系列 | 學(xué)業(yè)進(jìn)步 | 168888 | |||||
個(gè)性系列 | 春回大地 | 168888 | |||||
個(gè)性系列 | 圣誕快樂(lè) | 228888 | |||||
個(gè)性系列 | 燕爾新婚 | 228888 | |||||
個(gè)性系列 | 萬(wàn)寵一身 | 288888 | |||||
個(gè)性系列 | 新年快樂(lè) | 288888 | |||||
個(gè)性系列 | 龍之傳人 | 388888 | |||||
粵網(wǎng)游運(yùn)營(yíng)備 2024-037號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602007664號(hào)