《神曲》特別活動(dòng)單筆充值獎(jiǎng)勵(lì)
活動(dòng)時(shí)間:2022.9.16-2022.9.20
1.如選擇表內(nèi)道具,則不能申請日常線下禮包。
2.月中月末雙倍禮包期間,表內(nèi)道具不雙倍。選擇雙倍只能選擇以前的日常線下禮包。
3.單筆金額內(nèi),不能同時(shí)重復(fù)選擇同一種道具(例如單筆3000,不能選擇12級寶石*18)
4.嚴(yán)格按照單筆執(zhí)行,不能任意組。
5.取消首沖活動(dòng),月中月末活動(dòng)以后更改為雙倍日常線下禮包。
6.周累充5000元,贈(zèng)送時(shí)裝一套*1,坐騎一套*1。
均嚴(yán)格按照表內(nèi)執(zhí)行,不做任何更換。
獎(jiǎng)勵(lì)一、日常線下禮包雙倍(日常線下禮包雙倍獎(jiǎng)勵(lì) 和 更換道具獎(jiǎng)勵(lì),二選一)
《神曲4》日常線下禮包 | ||
單筆金額 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容(禮包A) | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容(禮包B) |
100 | 大袋黃金*200,3級生命寶石*10,高級凝神珠*500,伏爾甘禮包*50; | 大袋黃金*200,3級生命神格之魂*10,高級圣魂石*500,英靈裝備強(qiáng)化包*50; |
300 | 大袋黃金*500,4級生命寶石*10,時(shí)裝精煉石*100,伏爾甘禮包*100; | 大袋黃金*500,4級生命神格之魂*10,高級圣魂石*1000,英靈裝備強(qiáng)化包*100; |
500 | 大袋黃金*1000,5級生命寶石*10,融魂寶珠*20,伏爾甘禮包*200; | 大袋黃金*1000,5級生命神格之魂*10,高級圣魂石*2000,英靈裝備強(qiáng)化包*200; |
1000 | 大袋黃金*2000,6級生命寶石*10,融魂寶珠*50,伏爾甘禮包*400; | 大袋黃金*2000,6級生命神格之魂*10,高級圣魂石*3000,英靈裝備強(qiáng)化包*400; |
3000 | 大袋黃金*3000,7級生命寶石*10,自選橙色英靈封印珠*1,伏爾甘禮包*1000; | 大袋黃金*3000,7級生命神格之魂*10,高級圣魂石*5000,英靈裝備強(qiáng)化包*1000; |
5000 | 大袋黃金*15000,自選10級寶石*10,自選泰坦槽碎片*200,泰坦魂石*1000; | 大袋黃金*15000,自選神器材料1種*2000,復(fù)仇之晶*1000,自選守衛(wèi)材料*1000; |
10000 | 大袋黃金*40000,自選12級寶石*10,自選守衛(wèi)材料2種*2000,自選圣器材料2種*2000; | 大袋黃金*40000,自選女神材料2種*2000,自選女神碎片2種*2000,自選英靈材料1種*2000; |
溫馨提示:以上兩種禮包,只能二選一(橙色英靈封印珠是自選道具,選擇好后告知客服),達(dá)到條件聯(lián)系客服領(lǐng)取 | ||

獎(jiǎng)勵(lì)二、更換道具列表(日常線下禮包雙倍獎(jiǎng)勵(lì) 和 更換道具獎(jiǎng)勵(lì),二選一)
《神曲4》更換道具列表 | ||||||
充值金額 | 可選道具 | 數(shù)量 | ||||
單筆1000 | 12級寶石 | 3 | 二選一 | |||
泰坦槽碎片 | 200 | |||||
單筆2000 | 泰坦槽碎片 | 500 | 二選一 | |||
12級寶石 | 6 | |||||
單筆3000 | 12級寶石 | 9 | 三選二 | |||
泰坦槽碎片 | 500 | |||||
泰坦石頭 | 1000 | |||||
女神碎片 | 1000 | |||||
女神材料 | 1000 | |||||
單筆5000 | 復(fù)仇之晶 | 3000 | 11選 3 | |||
大地印記 | 5000 | |||||
星之晶 | 100 | |||||
12級寶石 | 12 | |||||
泰坦槽碎片 | 200 | |||||
自選圣器材料 | 2000 | |||||
女神材料 | 2000 | |||||
神魔血脈 | 400 | |||||
記憶晶石 | 1000 | |||||
海文神石 | 3000 | |||||
女神碎片 | 1000 | |||||
單筆1W | 12級寶石 | 20 | 16選4 | |||
泰坦槽碎片 | 500 | |||||
圣器聚魔珠 | 2000 | |||||
女神碎片 | 4000 | |||||
女神材料 | 4000 | |||||
記憶晶石 | 3000 | |||||
神魔血脈 | 1000 | |||||
大地印記 | 4000 | |||||
圣龍神之魂 | 2000 | |||||
獸煉之心 | 1000 | |||||
英靈注靈珠 | 10000 | |||||
復(fù)仇之晶 | 3000 | |||||
紋身刻印石 | 200 | |||||
龍語之種 | 200 | |||||
香水寶箱 | 200 | |||||
榮譽(yù)獎(jiǎng)?wù)?/span> | 500 | |||||
海紋晶石 | 10000 | |||||
獸靈石 | 10000 | |||||
粵網(wǎng)游運(yùn)營備 2024-037號
粵公網(wǎng)安備 44010602007664號